أبطال السيرفر

تحديث فوري لقائمة الأقوى

# اسم الشخصية الإمبراطورية المستوى التخصص الخبرة (EXP)
1 232 جينو Lv. 120 نينجا 697,500,000
2 aStoOoB جينو Lv. 120 نينجا 697,500,000
3 5aGoOoL جينو Lv. 120 شامان 697,500,000
4 120 جينو Lv. 120 محارب 692,700,887
5 RRR جينو Lv. 120 نينجا 612,274,220
6 A8 جينو Lv. 120 نينجا 34,215,788
7 XX جينو Lv. 120 شامان 29,021,458
8 11 جينو Lv. 120 سورا 11,758,379
9 awq1 جينو Lv. 120 محارب 5,788,917
10 33 جينو Lv. 120 محارب 2,811,387
11 Khaled شينسو Lv. 120 نينجا 1,290
12 w1 جينو Lv. 120 محارب 0
13 14 جينو Lv. 110 محارب 929,344,525
14 22 جينو Lv. 110 محارب 419,298,887
15 RAX جينو Lv. 110 محارب 46,156,852
16 01 جينو Lv. 110 شامان 17,877,572
17 R1 جينو Lv. 102 سورا 1,033,864,201
18 A9 جينو Lv. 100 نينجا 699,456
19 98 جينو Lv. 95 محارب 932,947,039
20 113 جينو Lv. 95 شامان 395,055,965
21 ZLD جينو Lv. 95 محارب 199,256,722
22 IzldI جينو Lv. 93 سورا 868,594,735
23 LunG شينسو Lv. 91 محارب 1,018,842,383
24 88 جينو Lv. 91 محارب 87,885
25 123423 جينو Lv. 81 سورا 144,202,400
26 NN جينو Lv. 76 سورا 61,997,679
27 111 جينو Lv. 75 نينجا 110,678,930
28 12 جينو Lv. 75 سورا 82,234,908
29 a213 جينو Lv. 75 محارب 40,478,483
30 999 جينو Lv. 75 شامان 40,040,383
31 Rex جينو Lv. 75 نينجا 18,390,352
32 RR جينو Lv. 75 شامان 9,731,648
33 GSM جينو Lv. 75 محارب 8,632,830
34 R321 جينو Lv. 75 شامان 1,660,431
35 50 جينو Lv. 75 سورا 52,950
36 1231 جينو Lv. 75 نينجا 28,225
37 99 جينو Lv. 69 محارب 6,482,625
38 astro جينو Lv. 57 محارب 6,932,169
39 R509 جينو Lv. 56 سورا 4,212,067
40 as1 جينو Lv. 56 محارب 1,209
41 MM جينو Lv. 55 شامان 21,493,297
42 A7mad جينو Lv. 55 نينجا 21,485,973
43 Raax جينو Lv. 55 محارب 11,209,069
44 666 جينو Lv. 55 نينجا 8,632,374
45 56 جينو Lv. 55 محارب 3,269,616
46 77 جينو Lv. 50 محارب 13,236,432
47 777 جينو Lv. 50 محارب 5,896
48 44 جينو Lv. 48 محارب 3,578,877
49 bash شينسو Lv. 45 شامان 6,342,625
50 okey شينسو Lv. 45 نينجا 6,342,399
# اسم الرابطة الإمبراطورية المستوى النقاط سجل الحروب
1 2121212 جينو Lv. 20 18,400 0 0
2 509 جينو Lv. 11 10,000 0 0
3 asws جينو Lv. 1 0 0 0
4 LoveYou شينسو Lv. 1 0 0 0
5 gold4 شينسو Lv. 1 0 0 0
6 orpf شينسو Lv. 1 0 0 0
7 Kwoe شينسو Lv. 1 0 0 0
8 243232 جينو Lv. 1 0 0 0